财务状况说明
*单位: 百万韩元
项目 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
[流动资产] | 124,782 | 158,486 | 157,015 |
- 现金及现金等价物 | 19,001 | 46,913 | 42,236 |
- 应收账款 | 52,798 | 58,993 | 58,597 |
- 存货 | 49,693 | 50,242 | 54,506 |
- 其它流动资产 | 3,290 | 2,338 | 1,676 |
[非流动资产] | 303,200 | 302,898 | 287,147 |
- 其他综合收益 - 公允价值权益工具 | 254 | 256 | 345 |
- 物业、厂房及设备 | 179,307 | 207,495 | 203,946 |
- 子公司投资 | 30,693 | 29,693 | 27,693 |
- 其它非流动资产 | 92,946 | 65,454 | 55,235 |
资产总计 | 427,982 | 461,384 | 444,162 |
[流动负债] | 145,257 | 163,212 | 133,199 |
[非流动负债] | 26,133 | 29,301 | 37,244 |
负债总计 | 171,390 | 192,513 | 170,443 |
[投入资本] | 13,822 | 13,822 | 13,822 |
[留存收益] | 187,796 | 199,887 | 204,722 |
[累积其他综合收益] | (191) | (3) | 10 |
[其它股东权益因素] | 55,165 | 55,165 | 55,165 |
所有者权益合计 | 256,592 | 268,871 | 273,719 |
损益表
*单位: 百万韩元
项目 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
销售 | 313,072 | 319,252 | 332,551 |
销售成本 | 290,972 | 293,279 | 320,017 |
毛利 | 22,100 | 25,973 | 12,534 |
销售及一般行政费用 | 36,949 | 35,018 | 33,782 |
营业损失 | 14,849 | 9,045 | 21,248 |
其它收入 | 7,629 | 9,941 | 8,578 |
其它损失 | 922 | 988 | 30,171 |
财务收入 | 1,485 | 1,740 | 851 |
财务费用 | 3,841 | 5,554 | 1,683 |
税前损失 | 10,498 | 3,906 | 43,673 |
所得税利润 | 3,323 | 3,473 | 9,857 |
损失 | 7,175 | 433 | 33,816 |