财务状况说明
*单位: 百万韩元
项目 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
[流动资产] | 319,968 | 329,043 | 318,471 |
- 现金及现金等价物 | 56,604 | 85,760 | 79,303 |
- 应收账款 | 123,416 | 132,020 | 135,973 |
- 库存 | 86,931 | 89,124 | 99,412 |
- 其它流动资产 | 53,017 | 22,139 | 3,783 |
[持有待售的非流动资产] | 1,217 | 0 | 0 |
- 有形资产(持有待售的非流动资产) | 1,217 | 0 | 0 |
[非流动资产] | 648,554 | 656,644 | 639,320 |
- 其他综合收益 - 公允价值权益工具 | 346 | 323 | 322 |
- 物业、厂房及设备 | 403,950 | 439,168 | 422,547 |
- 子公司投资 | 116,681 | 117,368 | 118,240 |
- 其它非流动资产 | 127,577 | 99,785 | 98,211 |
资产总计 | 969,739 | 985,687 | 957,791 |
[流动负债] | 197,301 | 220,271 | 190,999 |
[非流动负债] | 67,461 | 73,318 | 87,946 |
负债总计 | 264,762 | 293,589 | 278,945 |
[投入资本] | 13,822 | 13,822 | 13,822 |
[留存收益] | 543,793 | 537,300 | 531,251 |
[累积其他综合收益] | 3,351 | 1,204 | (19) |
[其它股东权益因素] | 58,133 | 58,133 | 56,467 |
[非控制性权益] | 85,878 | 81,639 | 77,325 |
所有者权益合计 | 704,977 | 692,098 | 678,846 |
合并损益表
*单位: 百万韩元
项目 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
销售 | 643,137 | 638,789 | 673,166 |
销售成本 | 557,126 | 552,056 | 607,907 |
毛利 | 86,011 | 86,733 | 65,259 |
销售及一般行政费用 | 65,481 | 63,565 | 60,854 |
营业收入(损失) | 20,530 | 23,168 | 4,405 |
其它收入 | 5,235 | 5,433 | 5,172 |
其它损失 | 1,829 | 2,192 | 33,057 |
权益法利润分成 | (32) | (15) | 4,114 |
财务收入 | 4,192 | 3,395 | 1,536 |
财务费用 | 4,808 | 6,181 | 2,122 |
税前利润 | 23,288 | 23,608 | (19,952) |
所得税费用 | 5,165 | 1,882 | (31,619) |
利润 | 18,123 | 21,726 | 11,667 |