Jevisco

닫기

배당에 관한 사항

회사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당규모는 미래사업을 위한 투자와 적정수준의 현금확보 원칙을 우선적으로 달성 후 실적과 현금흐름 상황 등을 감안하여 결정하고 있습니다.

배당현황

배당현황
구분 주식의 종류 2025년 2024년 2023년 2022년 2021년
주당액면가액(원) 보통주 500 1,000 1,000 1,000 1,000
(연결)당기순이익(백만원) -2,688 13,252 16,516 6,187 45,165
(별도)당기순이익(백만원) -6,605 -7,175 -433 -33,816 -36,054
(연결)주당순이익(원) -207 1,019 1,270 476 3,474
현금배당금총액(백만원) 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250
(연결)현금배당성향(%) - 24.52 19.68 52.53 7.20
주당현금배당금(원) 250 500 500 500 500
액면배당율(%) 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
시가배당율(%) 1.46 1.93 2.42 2.38 2.12

※ 회사는 2025년 4월 주당 액면가액을 1,000원에서 500원으로 액면분할 하였으며, 이를 소급적용하여 당기 이전의 (연결)주당순이익을 산정하였습니다.
최상단으로 가기