Jevisco

닫기

재무상태(별도)

* 단위 : 백만원
재무상태(별도)
구분 2024년 2023년 2022년
[유동자산] 124,782 158,486 157,015
- 현금및현금성자산 19,001 46,913 42,236
- 매출채권 52,798 58,993 58,597
- 재고자산 49,693 50,242 54,506
- 기타 3,290 2,338 1,676
[비유동자산] 303,200 302,898 287,147
- 기타포괄손익-공정가치지분상품 254 256 273
- 유형자산 179,307 207,495 203,946
- 종속기업,공동기업및관계기업투자 30,693 29,693 27,693
- 기타 92,946 65,454 55,235
자산총계 427,982 461,384 444,162
[유동부채] 145,257 163,212 133,199
[비유동부채] 26,133 29,301 37,244
부채총계 171,390 192,513 170,443
[납입자본] 13,822 13,822 13,822
[이익잉여금] 187,796 199,887 204,722
[기타포괄손익누계액] (191) (3) 10
[기타자본구성요소] 55,165 55,165 55,165
자본총계 256,592 268,871 273,719

영업실적(별도)

* 단위 : 백만원
영업실적(별도)
구분 2024년 2023년 2022년
매출액 313,072 319,252 332,551
매출원가 290,972 293,279 320,017
매출총이익 22,100 25,973 12,534
판매비와관리비 36,949 35,018 33,782
영업손실 14,849 9,045 21,248
기타수익 7,629 9,941 8,578
기타비용 922 988 30,171
금융수익 1,485 1,740 851
금융비용 3,841 5,554 1,683
법인세비용차감전순손실 10,498 3,906 43,673
법인세수익 3,323 3,473 9,857
당기순손실 7,175 433 33,816
최상단으로 가기