Jevisco

닫기

재무상태(별도)

* 단위 : 백만원
재무상태(별도)
구분 2025년 2024년 2023년
[유동자산] 111,835 124,782 158,486
- 현금및현금성자산 13,915 19,001 46,913
- 매출채권 48,627 52,798 58,993
- 재고자산 45,347 49,693 50,242
- 기타 3,946 3,290 2,338
[비유동자산] 320,685 303,200 302,898
- 기타포괄손익-공정가치지분상품 227 254 256
- 유형자산 185,777 179,307 207,495
- 종속기업,공동기업및관계기업투자 32,693 30,693 29,693
- 기타 101,988 92,946 65,454
자산총계 432,520 427,982 461,384
[유동부채] 165,222 145,257 163,212
[비유동부채] 16,622 26,133 29,301
부채총계 181,844 171,390 192,513
[납입자본] 13,822 13,822 13,822
[이익잉여금] 181,898 187,796 199,887
[기타포괄손익누계액] (209) (191) (3)
[기타자본구성요소] 55,165 55,165 55,165
자본총계 250,676 256,592 268,871

영업실적(별도)

* 단위 : 백만원
영업실적(별도)
구분 2025년 2024년 2023년
매출액 272,938 313,072 319,252
매출원가 260,356 290,972 293,279
매출총이익 12,582 22,100 25,973
판매비와관리비 36,751 36,949 35,018
영업손실 24,169 14,849 9,045
기타수익 15,415 7,629 9,941
기타비용 2,485 922 988
금융수익 771 1,485 1,740
금융비용 2,896 3,841 5,554
법인세비용차감전순손실 13,364 10,498 3,906
법인세수익 6,759 3,323 3,473
당기순손실 6,605 7,175 433
최상단으로 가기