Jevisco

닫기

재무상태(별도)

* 단위 : 백만원
재무상태(별도)
구분 2023년 2022년 2021년
[유동자산] 158,486 157,015 148,015
- 현금및현금성자산 46,913 42,236 42,097
- 매출채권 58,993 58,597 55,539
- 재고자산 50,242 54,506 48,060
- 기타 2,338 1,676 2,319
[비유동자산] 302,898 287,147 277,731
- 기타포괄손익-공정가치지분상품 256 273 345
- 유형자산 207,495 203,946 221,045
- 종속기업,공동기업및관계기업투자 29,693 27,693 29,247
- 기타 65,454 55,235 27,094
자산총계 461,384 444,162 425,746
[유동부채] 163,212 133,199 83,347
[비유동부채] 29,301 37,244 35,588
부채총계 192,513 170,443 118,935
[납입자본] 13,822 13,822 13,822
[이익잉여금] 199,887 204,722 237,810
[기타포괄손익누계액] (3) 10 14
[기타자본구성요소] 55,165 55,165 55,165
자본총계 268,871 273,719 306,811

영업실적(별도)

* 단위 : 백만원
영업실적(별도)
구분 2023년 2022년 2021년
매출액 319,252 332,551 296,836
매출원가 293,279 320,017 289,763
매출총이익 25,973 12,534 7,073
판매비와관리비 35,018 33,782 33,628
영업손실 9,045 21,248 26,555
기타수익 9,941 8,578 18,137
기타비용 988 30,171 39,891
금융수익 1,740 851 524
금융비용 5,554 1,683 100
법인세비용차감전순손실 3,906 43,673 47,885
법인세수익 3,473 9,857 11,831
당기순손실 433 33,816 36,054
최상단으로 가기