재무상태(연결)
* 단위 : 백만원
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
[유동자산] | 319,968 | 329,043 | 318,471 |
- 현금및현금성자산 | 56,604 | 85,760 | 79,303 |
- 매출채권 | 123,416 | 132,020 | 135,973 |
- 재고자산 | 86,931 | 89,124 | 99,412 |
- 기타 | 53,017 | 22,139 | 3,783 |
[매각예정비유동자산] | 1,217 | 0 | 0 |
- 유형자산(매각예정비유동자산) | 1,217 | 0 | 0 |
[비유동자산] | 648,554 | 656,644 | 639,320 |
- 기타포괄손익-공정가치지분상품 | 346 | 323 | 322 |
- 유형자산 | 403,950 | 439,168 | 422,547 |
- 관계기업및공동기업투자 | 116,681 | 117,368 | 118,240 |
- 기타 | 127,577 | 99,785 | 98,211 |
자산총계 | 969,739 | 985,687 | 957,791 |
[유동부채] | 197,301 | 220,271 | 190,999 |
[비유동부채] | 67,461 | 73,318 | 87,946 |
부채총계 | 264,762 | 293,589 | 278,945 |
[납입자본] | 13,822 | 13,822 | 13,822 |
[이익잉여금] | 543,793 | 537,300 | 531,251 |
[기타포괄손익누계액] | 3,351 | 1,204 | (19) |
[기타자본구성요소] | 58,133 | 58,133 | 56,467 |
[비지배지분] | 85,878 | 81,639 | 77,325 |
자본총계 | 704,977 | 692,098 | 678,846 |
영업실적(연결)
* 단위 : 백만원
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 643,137 | 638,789 | 673,166 |
매출원가 | 557,126 | 552,056 | 607,907 |
매출총이익 | 86,011 | 86,733 | 65,259 |
판매비와관리비 | 65,481 | 63,565 | 60,854 |
영업이익(손실) | 20,530 | 23,168 | 4,405 |
기타수익 | 5,235 | 5,433 | 5,172 |
기타비용 | 1,829 | 2,192 | 33,057 |
관계기업등에대한지분법이익(손실) | (32) | (15) | 4,114 |
금융수익 | 4,192 | 3,395 | 1,536 |
금융비용 | 4,808 | 6,181 | 2,122 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 23,288 | 23,608 | (19,952) |
법인세비용(수익) | 5,165 | 1,882 | (31,619) |
당기순이익 | 18,123 | 21,726 | 11,667 |