

목공 도료 타입별 특성 비교
평가순위 : 탁월 > 우수 > 양호 > 보통
항목 | UV 경화도료 | 수용성 도료 | 락카 도료 | 우레탄 도료 |
---|---|---|---|---|
냄새 | 양호 | 탁월 | 보통 | 보통 |
건조성 | 탁월 | 우수 | 탁월 | 우수 |
살오름성 | 탁월 | 양호 | 양호 | 탁월 |
부착성 | 우수 | 탁월 | 우수 | 우수 |
내수성 | 탁월 | 우수 | 탁월 | 탁월 |
내용제성 | 우수 | 양호 | 보통 | 탁월 |
내후성 | 보통 | 탁월 | 보통 | 우수 |
투명 도료 도장 공정
공정 | 적용 제품 | 기능 |
---|---|---|
조정 | 연마지 #180~220 | 목재표면 조정, 이물질 제거 |
하도 | 우드실러 투명 (슈퍼탄#110, 슈퍼U.V#100 등) | 상도와의 부착력 향상, 살오름성 증진 |
중도 | 샌딩실러 투명 (하이솔리드 락카, 슈퍼탄#100 등) | 연마성, 투명성 우수, 살오름성 증진 |
연마 | 연마지 #320~400 | 도막표면 조정, 부착력 향상 |
상도 | 상도 투명 (하이솔리드 락카, 슈퍼탄#100 등) | 표면 광택 조절, 내스크래치성, 투명성 향상 |
유색 도료 도장 공정
공정 | 적용 제품 | 기능 |
---|---|---|
조정 | 연마지 #180~220 | 목재표면 조정, 이물질 제거 |
하도 | 서페이서 (백색, 유색) (하이솔리드 락카, 슈퍼탄#100 등) | 상도와의 부착력 향상, 살오름성 증진, 연마성 및 소지 은폐력 강화 |
연마 | 연마지 #320~400 | 도막표면 조정, 부착력 향상 |
상도 | 상도 (백색, 유색) (하이솔리드 락카, 슈퍼탄#100 등) | 색상 및 광택 조절, 은폐력 향상 |